AK550 PREMIUM
$388,000.00
優惠活動
24式:48期0利率(約 $7,875 / 期)
活動時間:25/01/01 - 25/03/28 16:00
跑旅本能 超凡旅程
進階車輛煞車系 統 | 新式 Keyless系統 | 胎壓偵測器 | 電動風鏡
Brembo高性能煞車系統(搭配浮動碟盤) | 水平式後懸吊 | 定速巡航裝置
低重心設計 | 雙動力輸出模式 | TCS系統 | 最佳化前後配重 | 電子油門
低座高設計 | 高度輕量化設計結構 | 三段恆溫加熱握把
規格表
機 種 代 碼 | SBA1BA |
總排氣量(cc) | 550.4 |
引擎型式 | 水冷、直列雙缸、DOHC、8V |
全長(mm) | 2190 |
全寬(mm) | 790(無後照鏡) / 940(有後照鏡)(mm) |
全高(mm) | 1360(風鏡最低) / 1480(風鏡最高) |
軸距(mm) | 1580 |
最低地上高(mm) | 140 |
最小迴轉半徑(mm) R/L | 2700 / 2625 |
座墊長(mm) | 810 |
座墊高(mm) | 785 |
手把高/寬(mm) | 1040 / 790 |
腳踏板高/寬(mm) | 335 / 610 |
乾燥重 前/後/合計 (kg) | 107 / 116 / 223 |
整備重 前/後/合計(kg) | 119 / 120 / 239 |
最高出力(ps/rpm) | M1: 51 ps @ 7500 rpm M2: 46 ps @ 7000 rpm |
最大扭力(Nm/rpm) | 52 Nm @ 6000 rpm |
起動方式 | ELECTRIC |
燃料箱容量(L) | 14L |
變速機構型式 | CVT 無段自動變速 |
輪胎規格(前/後) | FR:120/70-R15 RR:160/60-R15 |
制動裝置(前/後) | FR:Dual Disk RR:Single Disk |
碟盤直徑(mm) | FR:φ270 mm RR:φ260 mm |
乾燥重:不加汽油,其餘都有(水.機油及後視鏡..)。 以上規格以實際車型為主。
立即下訂
聯繫我們以預約賞或購車。








